Silivri'nin nüfusu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Resmi rakamlara göre Silivri'nin köy ve mahallelerde ki son veriler haberimizin detayında ..

TAKİP ET

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Resmi rakamlara göre Silivri'nin nüfusu 100.919 Erkek, 79.605 Kadın olmak üzere 180.524 olarak açıklandı.

Mahalle ve köy bazındaki veriler;

Mahalle Adı Toplam Erkek Kadın

AKÖREN 1.274 642 632

ALİBEY 18.122 9.039 9.083

ALİPAŞA 954 503 451

BALABAN 2.988 1.505 1.483

BEKİRLİ 201 104 97

BEYCİLER 1.434 744 690

BÜYÜK ÇAVUŞLU 3.299 1.675 1.624

BÜYÜK KILIÇLI 1.159 603 556

BÜYÜK SİNEKLİ 338 183 155

CUMHURİYET 7.442 3.848 3.594

ÇAYIRDERE 1.204 616 588

ÇELTİK 1.011 510 501

DANAMANDIRA 1.109 563 546

FATİH 7.093 3.551 3.542

FENER 1.528 810 718

FEVZİPAŞA 3.127 1.577 1.550

GAZİTEPE 1.293 658 635

GÜMÜŞYAKA 7.810 3.950 3.860

HÜRRİYET 1.790 893 897

İSMETPAŞA 3.027 1.550 1.477

KADIKÖY 1.483 738 745

KAVAKLI 1.938 966 972

KURFALLI 463 248 215

KÜÇÜK KILIÇLI 275 150 125

KÜÇÜK SİNEKLİ 156 72 84

MİMAR SİNAN 14.481 7.349 7.132

ORTAKÖY 3.809 1.956 1.853

PİRİ MEHMET PAŞA 9.002 4.383 4.619

SANCAKTEPE 5.114 2.578 2.536

SAYALAR 784 413 371

SELİMPAŞA 19.003 9.671 9.332

SEMİZKUMLAR 23.579 21.506 2.073

SEYMEN 1.032 542 490

YENİ 32.829 16.632 16.197

YOLÇATI 373 191 182

Bakmadan Geçme